| 05.09.2010 | Hasenhorn bei Todtnau: Buchenwald und überwiegend stark exponierte Säume zwischen 1000 und 1200 m |
| 31.08.2010 | Lörrach: Ruderalstellen |
| 22.08.2010 | Schönbüel, Berner Alpen: überwiegend felsige Standorte und Weiden zwischen 2000 und 2200 m |
| 21.08.2010 | Schynigge Platte, Berner Alpen: überwiegende felsige Standorte, Höhen von 1900 - 2000 m |
| 15.08.2010 | Tüllinger Berg, Lörrach: Weinberge |
| 08.08.2010 | Zullwil/Basel Land: Buchen- und Fichtenwald, Feslstandorte 600 bis 1000 m |
| 01.08.2010 | Niederhorn/Berner Alpen: Wiesen, Weiden und Fichtenwald zwischen ca. 1500 und 1950 m |
| 31.07.2010 | Niesen/Berner Alpen: Wiesen und Fichtenwald auf Urgestein (oft Schiefer), Höhen zwischen 1600 und 2350 m |
| 25.07.2010 | Feldberg/Schwarzwald: Zwergstrauchheiden, magere Rasen, Fichten-Buchen-Wald auf 1250 - 1480 m |
| 11.07.2010 | Nonnenmattweiher: Ufervegetation eines Moorsees und stark exponierte Säume |
| 04.07.2010 | Stockhorn, Berner Alpen: Wiesen, Weiden und Felsstandort zwischen 1600 und 2200 m |
| 03.07.2010 | Kandersteg, Berner Alpen: Weiden und Fichten-Gehölze, um ca. 1300 m |
| 27.06.2010 | Grand Taureau/Jura: Meist fette Weiden, Waldweiden und Felsen auf Kalk. 1100 m bis 1300 m |
| 26.06.2010 | Mont d`or / Jura: Meist arme Wiesen und Felsstandorte auf Kalk. Höhen zwischen 1100 m und 1450 m |
| 20.06.2010 | Zeller Blauen/Südschwarzwald: stark exponierte, meist magere Wiesen und Säume |
| 13.06.2010 | Südschwarzwald bei Kandern: Wald, Säume und Felsen |
| 06.06.2010 | Petit Ballon: Meist arme Wiesen und Weiden zwischen 850 m und 1200 m |
| 29.05.2010 | Tüllinger Berg: Waldmantel eines Buchenwalds |
| 24.05.2010 | Seebodenalp bei Küssnacht: Weiden und Säume auf ca. 1100 m |
| 23.05.2010 | Fronalpstock am Vierwaldstätter See: Nährstoffreiche Weiden sowie kleine Heidestandorte auf Fels, Höhen von 1300 bis 1900 m |
| 14.05.2010 | Französiches Jura: diverse Standorte, Kalk, Höhen zwischen ca. 500 und 1100 m |
| 01.05.2010 | Lörrach: Waldmantel eines Buchen-Hainbuchen-Walds |
| 24.04.2010 | Elsaß: Krautreicher Buchenwald |
| 24.04.2010 | Elsaß, diverse Standorte westlich des Vogesenkamms: Hochflächen und Bachtäler, exponierte Standorte |
| 28.12.2009 | Lörrach: Tüllinger Berg, exponierte Brachflächen |
| 05.12.2009 | Lörrach: Burg Rötteln, Buchenwälder und Säume |
| 29.11.2009 | Lörrach: Stark exponierte Hänge mit Geröll |
| 15.11.2009 | Lörrach: Bahngleise |
| 24.10.2009 | Klingnauer Stausee/Aargau: Graben und Böschungen. Gehölze wohl gepflanzt. |
| 18.10.2009 | Lörrach Wiesental: Exponierte Böschungen |
| 11.10.2009 | Rheinufer bei Weil: Ruderalstellen, Trittrasen, Grabenufer |
| 13.09.2009 | Grenzach-Wyhlen: Gemüseanbau in der Rheinaue |
| 06.09.2009 | Lörrach Wiesental: Exponierte Böschungen |
| 09.08.2009 | Le Markstein, Elsass: Zwergstrauchheiden, Flachmoore, exponierte Böschungen. Saure Standorte. ca. 1200 m |
| 02.08.2009 | Lörrach: Bachlauf in Buchenwald |
| 25.07.2009 | Kleine Scheidegg, Mannlicher, Eigergletscher: Schuttfluren, Felsen, alpine Weiden, meist auf Schiefer. 1500 bis 2300 m |
| 03.07.2009 | Belchen, Schwarzwald: Sickerfeuchte Felsstandorte, Wiesen, Säume |
| 28.06.2009 | Zell im Wiesental: Wiesen, Säume, Böschungen |
| 21.06.2009 | Hohe Möhr, Südschwarzwald: Wälder und Säume zwischen 700 und 1000 m. Ausgesprochen nährstoffreicher Standort |
| 14.06.2009 | Klewenalm, Vierwaldstätter See: Fette Weiden, Wald und Felsstandorte zwischen 1400 und 1650 m |
| 01.06.2009 | Petit Ballon/Elsaß: Lichte Wälder und Weiden auf Kalk, ca. 1000-1200 m |
| 31.05.2009 | Rheinaue zwischen Basel und Efringen: Böschungen und Säume, meist stark exponierte Standorte |
| 24.05.2009 | Rheinaue zwischen Basel und Efringen: Böschungen und Säume, meist stark exponierte Standorte |
| 23.05.2009 | Reigoldswil/BL: Trockene Wälder, Felsstandort und Weiden auf Kalk. 900-1200 m |
| 21.05.2009 | Homburg bei Lörrach: ostexponierter Buchenwald |
| 17.05.2009 | Hartmannsweilerkopf/Elsass: exponierte Felsstandorte und ein krautreicher Eschen-Ahorn-Wald |
| 01.05.2009 | Kaiserstuhl - Badberg: Kalkhalbrockenrasen und Weinberge |
| 29.04.2009 | Lörrach Hauingen: Böschungen |
| 28.12.2008 | Belfort: Wärmeliebende Säume und Felsen |
| 30.11.2008 | Brombach: Wegränder |
| 08.11.2008 | Lörrach: Böschungen an der Wiese |
| 01.11.2008 | Lörrach: Ruderalflächen im Stadtgebiet |
| 21.09.2008 | Belchen/Schwarzwald: Säume |
| 20.09.2008 | Clos du Doubs (Schweizer Jura): Colline Wiesen und Ruderalflächen |
| 31.08.2008 | Emmetten (Vierwaldstätter See): |
| 30.08.2008 | Rigi (Vierwaldstätter See): Felsen und meist exponierte Böschungen zwischen 1400 und 1800 m |
| 17.08.2008 | Tal der Wiese: überwiegend stark exponierte Deiche und Böschungen |
| 03.08.2008 | Tüllinger Berg: Waldrand |
| 02.08.2008 | Schweizer Jura bei Olten: Felsen, Eichenwald, Ahorn-Schluchtwald und eine Wiese. Höhen zwischen 500 und 1000 m |
| 15.06.2008 | Wiesental bei Lörrach:meist trockene Wiesen und Böschungen |
| 14.06.2008 | Kaiserstuhl, Umgebung von Oberbergen: wärmeliebende Säume |
| 08.06.2008 | Wieseufer in Lörrach: mässig arme, trockene Wiesen, Böschungen und Säume |
| 31.05.2008 | Elsass, Grand Ballon: Felsige Standort oberhalb 1000 m |
| 25.05.2008 | Hamburg, Umgebung des Flughafens: Wärmeliebende Säume, schlammige Ufer |
| 02.05.2008 | Brunnen, Vierwaldstätter See: Hangwälder, Felsen und Fettwiesen |
| 01.05.2008 | NSG Blansinger Grien: Trockene Standorte auf Rhein-Schotter, westexponierte Felsen und Hänge |
| 01.05.2008 | Diverse Standorte im Südschwarzwald: meist feuchte Buchen und Buchen-Kiefern Wälder |
| 27.04.2008 | Tüllinger Berg bei Lörrach: Buchen-Eichen-Ahorn Wald und westexponierte Säume |
| 20.04.2008 | Rakmoor bei Hamburg: Hochmoor-Relikt und Birken-Bruchwald |
| 06.04.2008 | Grenzach-Whylen: Wald mit Buxus-Strauchschicht, Kerbtäler |
| 05.04.2008 | Tüllinger Berg und Burg Rötteln bei Lörrach: exponierte Böschungen |
| 22.03.2008 | Evian, Genfer See: teils sickerfeuchte Hänge |
| 09.03.2008 | Kaiserstuhl, Badberg und Umgebung: Trockenrasen und Säume |
| 08.03.2008 | Tüllinger Berg: südexponierter Waldrand und Wiesen |
| 20.10.2007 | Grenzach-Whylen: Wald mit Buxus-Strauchschicht, Kerbtäler |
| 14.10.2007 | Schwarzwald: Feldbergregion |
| 13.10.2007 | Schweizer Jura: Colline Standorte |
| 30.09.2007 | Istein: Weinberge |
| 15.09.2007 | Klingnauer Stausee: Auenwald und Säume |
| 02.09.2007 | Kaiserstuhl, div. Standorte: Weinberge und Trockenrasen |
| 19.08.2007 | Rheinufer und Dämme nördlich Basel: Wärmeliebende Säume und trocken Wiesen |
| 18.08.2007 | Schwyz: nährstoffarme Riedwiese |
| 05.08.2007 | Weil am Rhein: trockene Ruderalflächen und Brachen |
| 04.08.2007 | Läufelfingen: Wiese und Waldrand auf ca. 700 m |
| 04.08.2007 | Bannalp: stark beweidete Wiesen und Felsfluren auf ca. 1700 m |
| 07.07.2007 | Grand Ballon im Elsass. Wiesen und Felsfluren |
| 22.06.2007 | Weissenstein bei Solothurn: Wiesen in 900-1200 m |
| 21.06.2007 | Grimsel-Pass / Furka-Pass: Felsfluren und Bachlauf in Höhen von 1800-2300 m |
| 21.06.2007 | Meiningen: Buchenwald, ca. 500 m |
| 20.06.2007 | Simplon-Pass: feuchte Wiesen und Zwergstrauchheiden auf Kalk?, Höhen von ca. 1400-2000 m |
| 20.06.2007 | Riederalp (Wallis): Magere Wiesen und Felsfluren, 2000-2300 m |
| 19.06.2007 | Alpe de Mera: Fettwiesen auf Granit, Höhen zwischen 800 und 1500 m |
| 18.06.2007 | Mottarone nahe Lago Maggiore, Wiesen und Säume von 800-1500 m |
| 17.06.2007 | Gotthard-Pass: Felsfluren, sickerfeuchte Wiesen und Bachläufe Höhen zwischen 1400 und 2000 m |
| 16.06.2007 | Stoss bei Brunnen: Fettwiesen und Buchenwald in Höhen zwischen 900 und 1300 m |
| 19.05.2007 | Bad Lauterberg, Harz: Wälder und Säume auf Kalk |
| 22.04.2007 | Süderholmer Moor und Ostrower Moor bei Heide: Torfstiche und Hecken |
| 15.04.2007 | NSG Rodenbeker Quellental: Krautreicher Buchen-Hainbuchen-Wald mit Quellbereichen |
| 08.04.2007 | Ostseeküste westlich Gelting: Küstennahe krautreiche Buchen-Feldgehölze |
| 27.12.2006 | Mons Klimt, Dänemark: sicherfeuchter Buchen-Hainbuchen-Wald |
| 10.12.2006 | Elbaue bei Bleckede: Wiesen im Überflutungsbereich |
| 26.11.2006 | Bachlauf der Tarpenbek: Ufer |
| 18.11.2006 | Fehmarn: Wallhecken und Ufer |
| 22.10.2006 | Lüneburger Heide: Heideflächen und Wälder |
| 13.10.2006 | Darß: Verschiedenste Strandbereiche |
| 23.09.2006 | Holnis: Strand |
| 17.09.2006 | Elbe bei Vierlande: Tidenbeeiflusster Weichholz-Auenwald und Röhrichte |
| 27.08.2006 | Bachlauf der Tarpenbek: Uferbereiche und Säume |
| 20.08.2006 | Hamburg: Garten (Zeugs, das keiner gepflanzt hat..) |
| 06.08.2006 | Bachlauf der Tarpenbek: Uferbereiche und Säume |
| 04.08.2006 | Beltringharder Koog: Salzwiesen und Säume |
| 28.07.2006 | Wümmeniederung: feuchte Wiesen und Gräben mit Hochstaudenfluren |
| 22.07.2006 | Wümmeniederung: Grünlandzug mit Gräben und Moor-Relikten |
| 16.07.2006 | Bachlauf der Tarpenbek: Staudenfluren und halbtrockene Böschungen. Status unklar, Pflanzen vielleicht bei Renaturierung eingebracht. |
| 15.07.2006 | NSG Spangener Heide-Altenwalder Heide: Küstenheide (Krähenbeerenheide) und angrenzende Felder |
| 09.07.2006 | NSG Höltigbaum: Trockene Wiesen mit feuchten Senken auf Sand |
| 01.07.2006 | Insel Poel: Trockene Wiesen und Säume |
| 24.06.2006 | Bachlauf der Tarpenbek: Staudenfluren und halbtrockene Böschungen. Status unklar, Pflanzen vielleicht bei Renaturierung eingebracht. |
| 18.06.2006 | Vierlande: Trockene Wiesen auf Deichen und Uferbereiche im Weichholz-Auenwald |
| 10.06.2006 | Salzwiesen auf der Hamburger Hallig |
| 03.06.2006 | Ostseeküste bei Heiligenhafen und Hohwacht: Strandwall und ältere Dünen |
| 14.05.2006 | NSG Tävsmoor: Niedermoorflächen und Birkenbruchwald, Hecken |
| 05.05.2006 | Rheinaue bei Taubergiessen: Deich |
| 04.05.2006 | Französiche Alpen südlich des Lac Leman: Höhen bis 1100 m |
| 22.04.2006 | Rheinaue bei Taubergiessen: Auenwald |
| 15.04.2006 | Elbaue zwischen Hamburg und Glückstadt |
| 13.02.2006 | Beltringharder Koog: Gräben und Schlick |
| 14.01.2006 | Öjendorfer See: Hochstaudenfluren |
| 13.01.2006 | Strandseen bei Hohwacht: Pflanzen der Strandwälle |
| 25.12.2005 | Amrum: Strandwall |
| 12.12.2005 | Altes Land: Ruderalstelle in einer Obstanbaufläche |
| 03.12.2005 | Berlin Wannsee, Uferbereiche bei Kladow: Röhrichte und schlammige Ufer |
| 13.11.2005 | Nordsee am Trischendamm: Uferbereiche mit Steinpackungen |
| 09.10.2005 | Ostsee bei Heiligenhafen: Salzwiesen und Strandwälle |
| 24.09.2005 | Strandseen um Hochwacht: Pflanzen der Strandwälle |
| 10.09.2005 | Salzwiesen und Ruderalstellen im Deichvorland der Meldorfer Bucht |
| 09.09.2005 | NSG Boberger Niederung: Magere Rasen und Heideflächen auf Sand |
| 04.09.2005 | Salzwiesen bei Westerhever |
| 03.09.2005 | NSG Heuckenlock: Tidenbeeiflusster Weichholz-Auenwald und Röhrichte |
| 20.08.2005 | NSG Geltinger Birk: Hecken und Säume |
| 13.08.2005 | Elbmarschen bei Wischhafen: Feuchte, z.T. lehmige Grabenufer und Wegränder |
| 13.08.2005 | NSG Ahlenmoor: Hochmoor und Feuchtheiden |
| 04.08.2005 | Speicherkoog Dithmarschen bei Meldorf: Salzwiesen |
| 28.07.2005 | Elbmarschen bei Wedel: Gräben |
| 24.07.2005 | NSG Eppendorfer Moor: Säume und Störungszeiger |
| 07.07.2005 | NSG Dummersdorfer Ufer bei Lübeck: Spülsaum an Brackwasser sowie Halbtrockenrasen |
| 06.07.2005 | Ostexponierter Hang am Schweriner See bei Wiligrad: Waldmeister-Buchenwald mit Sickerquellen |
| 06.07.2005 | Ostseeküste bei Hohen Wieschendorf: Spülsaum und Deich zu angrenzender Salzwiese, sehr artenreicher Standort |
| 02.07.2005 | ehemaliger Mauerstreifen in Berlin-Mitte: ruderal beeinflußte Halbtrockenrasen auf Sand |
| 28.06.2005 | Havelufer bei Berlin: mit Steinpackungen befestigte Uferbereiche und Ruderalstellen |
| 26.06.2005 | NSG Karower Teiche: Säume |
| 22.06.2005 | Schwarze Kuhle bei Ratzeburg: Waldmeister-Buchenwald mit staunassem Bachtal |
| 18.06.2005 | Invalidenfriedhof in Berlin: ruderal beeinflußter Magerrasen |
| 16.06.2005 | Ostseeküste bei Hohwacht: Strandwall, Rasen auf Deichen, küstennaher Buchenwald |
| 05.06.2005 | Ostseeküste bei Heiligenhafen: Spülsaum, Strandwall und Dünen |
| 02.06.2005 | Oderbruch, Magerrasen auf Deichen und Hängen der Auenkante sowie Altwässer |
| 30.05.2005 | Müggelsee, Säume und Ufer |
| 20.05.2005 | Potsdam, Park Sansoussi: Trockene Wiesen und Gebüsche, Status der Pflanzen unbekannt |
| 19.05.2005 | NSG Tegeler Fließ, feuchte Wiesen |
| 13.05.2005 | Briesetal, Feuchtwiesen und Erlenbrüche |
| 12.05.2005 | Weinbergspark in Berlin, Gebüsche, Beete |
| 08.05.2005 | Weinbergspark in Berlin, Gebüsche, Beete |
| 03.05.2005 | Neisseaue: Deiche mit Magerrasen, Säume, Ackerunkräuter |
| 30.04.2005 | Friedhöfe in Berlin-Mitte: Status der Pflanzen unbekannt |
| 24.04.2005 | NSG Nebeltal: geophytenreicher Buchen-Hainbuchenwald sowie Erlenbruch |
| 23.04.2005 | Darßer Ort, Graudünen |
| 20.04.2005 | Berlin-Blankenfelde: geophytenreicher Buchenwald |
| 18.04.2005 | Niedwald in Frankfurt-Nied, Hartholz-Auenwald-Relikt mit reicher Geophyten-Vegetation |
| 17.04.2005 | Liederbach in Frankfurt-Unterliederbach, eutrophe Parkanlagen mit Bachufer |
| 11.04.2005 | Bucher Forst bei Berlin-Buch, krautreicher Laubwald |
| 27.03.2005 | Rüdersdorf, Mauerwerk und Ufergehölze |
| 19.02.2005 | Dagow, Brandenburg: Hecken und Säume |
| 08.02.2005 | NSG Duvenstedter Brook: Moorflächen und Säume |
| 05.02.2005 | NSG Aalbeek-Niederung bei Timmendorfer Strand: Erlen-Birken-Bruchwald |
| 25.01.2005 | Blankenfelde: Säume und Hecken |
| 28.12.2004 | Oderbruch bei Schwedt: Hochstaudenfluren |
| 26.12.2004 | Mauerstreifen: Ruderalflächen |
| 02.12.2004 | Usedom: Magerrasen |
| 07.11.2004 | Elbaue bei Magdeburg |
| 06.11.2004 | Ostufer des Steinhuder Meers: Hochmoor |
| 05.11.2004 | Rieselfelder Münster: Säume |
| 01.11.2004 | Berlin Treptower Park: Ruderalflora und Gehölze |
| 24.10.2004 | Stangenhagen: Weiden und Säume |
| 19.10.2004 | Berlin-Adlershof: Brachen und Ruderalflächen |
| 18.10.2004 | Linum: Säume und Gräben |
| 01.10.2004 | Sylt: Pflanzen der Weiß- und Graudünen, feuchte Heide |
| 25.09.2004 | Moorlinse bei Berlin-Buch: Säume |
| 18.09.2004 | Rietzer See: Hochstaudenfluren und feuchte Säume |
| 13.09.2004 | Deichvorland im Oderbruch bei Sydowswiese: schlammige Ufer eines Altarms und Halbtrockenrasen |
| 11.09.2004 | Blankenfeld: Säume |
| 05.09.2004 | Insel ..., Rügen: Säume |
| 04.09.2004 | Reddewitzer Höft, Rügen: Spülsaum und Gehölze |
| 04.09.2004 | Garzer Berg: Sandtrockenrasen |
| 29.08.2004 | Blankenfelde: Säume und Hecken |
| 21.08.2004 | Linum, flache Gewässer und Röhricht |
| 15.08.2004 | NSG Karower Teiche: Säume und Ufer |
| 15.08.2004 | Mauerstreifen in Berlin: Ruderalflächen, Halbtrockenrasen |
| 08.08.2004 | Tal der Uecker bei Torgelow: Aue eines Tieflandflusses, Uferbereiche und feuchte Wiesen |
| 31.07.2004 | Invalidenfriedhof Berlin: ruderal beeinflußte Halbtrockenrasen |
| 24.07.2004 | Umgebung von Neuglobsow: Wälder und oligotrophe Seen |
| 18.07.2004 | Briesetal, nasses Bachtal mit Erlenbruchwald und Röhrichten |
| 30.05.2004 | Mauerstreifen Berlin, ruderal beeinflußter Halbtrockenrasen auf Sand |
| 23.05.2004 | Invalidenfriedhof Berlin Mitte: Ruderalflächen |
| 20.05.2004 | NSG Schlaubetal: Kerbtal mit staufeuchter Sohle, Erlenbrüche, Seggenriede und Feuchtwiesen |
| 16.05.2004 | Blankenfelde: Feuchte Wälder und ehemalige Rieselfelder |
| 16.05.2004 | NSG Karower Teiche: Wiesen |
| 09.05.2004 | Berlin-Biesdorf: Ehemaliges Bahnbetriebsgelände, ältere Ruderalflächen und Bahndämme |
| 08.05.2004 | Weinbergspark: Ziergehölze, Säume |
| 01.05.2004 | NSG "Der Weinberg", nördlicher Spreewald: Sand-Trockenrasen und Kieferngehölze auf Sand |
| 25.04.2004 | Nördlicher Spreewald bei Hartmansdorf: Teichufer |
| 18.04.2004 | Kremmener Luch, Ackerbrachen |
| 17.04.2004 | ehemaliger Mauerstreifen in Berlin-Mitte, Sand-Halbtrockenrasen |
| 31.03.2004 | Gulstav Molse, Langeland, Dänemark: Säume und Wegränder eines Feuchten Hasel-Gehölzes |
| 14.02.2004 | Teltowkanal in Berlin, Uferbereiche mit Steinpackungen |
| 08.02.2004 | Berlin Tiergarten |
| 25.01.2004 | Tegeler Fließ, Bachtal mit feuchten Wiesen Hochstaudenfluren und Röhricht |
| 18.01.2004 | Teltowkanal in Berlin, Ruderalflächen und Uferbereiche |
| 11.01.2004 | Berlin-Tegel, Gebüsche und Säume |
| 26.12.2003 | Elbaue bei Pirna |
| 05.12.2003 | Zehdenick, ehemalige Tongruben. Brachen, Gebüsche, Schutt |
| 02.12.2003 | Jena Beutenbergcampus, Ruderalflächen |
| 22.11.2003 | Berliner Mauerstreifen, Ruderalflächen |
| 16.11.2003 | Tegel, Ruderalflächen |
| 15.11.2003 | Berlin-Buch, ehemalige Rieselfelder |
| 26.10.2003 | Südgelände und Veteranenfriedhof in Berlin, ruderal beeinflußte Trockenrasen |
| 12.10.2003 | Umgebung des Gülper Sees, Halbtrockenrasen und feuchte Wiesen |
| 19.09.2003 | Salzwiesen auf der Hamburger Hallig, Nordsee. Extrem artenarmer Standort |
| 12.09.2003 | Ehemaliger Mauerstreifen am Elisabethenfriedhof Berlin, ruderal beeinflußte Halbtrockenrasen |
| 05.09.2003 | Blankenfelde nördlich Berlin, Säume und Gebüsche |
| 02.08.2003 | Müritzufer bei Waren, Röhrichtbestande und Sand-Halbtrockenrasen |
| 27.07.2003 | Linum, flache Gewässer und Röhricht |
| 18.07.2003 | Südwestkirchhof bei Berlin, Säume, Gebüsche und Ruderalflächen |
| 11.07.2003 | Blankenfelde, Frische Wiesen und Ruderalflora |
| 06.07.2003 | Insel Wolin (Polen), Röhrichte und Salzwiesen |
| 23.06.2003 | Schlaubetal, Bachtal mit Bruchwald, feuchten Wiesen und einem Hochmoor (Teufelssee) |
| 15.06.2003 | Feuchte Wiesen und Hecken bei Werder |
| 14.06.2003 | "Moorlinse" bei Berlin-Buch |
| 08.06.2003 | Elbeaue bei Roßlau, Wiesen, Halbtrockenrasen und Auwald |
| 07.06.2003 | Müggelsee, flache Uferbereiche |
| 23.05.2003 | NSG Döberitzer Heide westlich Berlin. Ehemaliger Truppenübungsplatz. Ruderal beeinflußte Sandtrockenrasen, Heideflächen und Feldgehölze. |
| 22.05.2003 | Südlich Berlin, Säume und Eichen-Kiefern-Mischwald |
| 20.05.2003 | Jena Ammerbach, Säume und krautreicher Buchen- Hainbuchenwald auf Kalk |
| 18.05.2003 | Tal der Roten Mühle, Königstein/Ts. Bachtal mit Mähwiesen (Glatthaferwiese?) |
| 11.05.2003 | Berlin, Veteranenfriedhof, arme Wiesen und Ruderalstellen auf Sand |
| 04.05.2003 | Isserstedt bei Jena, krautreicher Buchen-Hainbuchenwald auf Kalk |
| 03.05.2003 | Jena Leutra, Kalkhalbtrockenrasen |
| 20.04.2003 | Bucher Forst, Buchen-Mischwald mit feuchten Senken (Erlen-Bruchwald-Relikt) / Hobrechtsfelder Rieselfelder |
| 13.04.2003 | Berlin, Friedhöfe in Mitte |
| 05.02.2003 | Berlin, Ruderalstellen und trockene Wiesen |
| 19.01.2003 | Rheinsberg, Schloßpark und Seeufer |
| 23.12.2002 | Tegeler See (Berlin): Ufer, Wälder (Naherholungsgebiet) |
| 29.11.2002 | Salzwiesen bei Plön (Ostsee) |
| 20.10.2002 | Weinbergspark in Berlin, Gebüsche, Beete |
| 20.10.2002 | Wiesen und Hecken bei Nauen |
| 06.10.2002 | NSG Oderhänge bei Lebus, Trockenrasen und wärmeliebende Gebüsche |
| 06.10.2002 | Oderbruch bei Küstrin-Kiez, Deichvorland und Altwässer |
| 29.09.2002 | Rieselfelder bei Hoppegarten östlich Berlin, stark ruderalisierte Halbtrockenrasen |
| 29.09.2002 | Südlich Hoppegarten, eutrophe Bachaue, Hochstaudenfluren und Erlenbruch-Relikte |
| 15.09.2002 | Ludwigsfelde südlich Berlin, Wiesenlandschaft. Säume, Wegränder, Bahndamm |
| 18.08.2002 | Spreewald, Gräben und Säume |
| 18.08.2002 | NSG Weinberg / Spreewald, Binnendüne (?), Sandhalbtrockenrasen in Hanglage |
| 21.07.2002 | Baruther Urstromtal östlich Luckenwalde, stark belichtete, langsam fließende Gräben |
| 03.07.2002 | Jena: Beutenberg, Säume und arme Wiesen auf Kalk. Sehr warmer Standort |
| 30.06.2002 | Berlin-Wuhlheide, Ruderalstellen, Wiesen und Säume |
| 23.06.2002 | Berlin, arme Wiesen und Ruderalstellen auf Sand |
| 16.06.2002 | Berlin, Pfaueninsel
Große Vielfalt an Biotoptypen, hier: magere Wiesen und Säume auf Sand |
| 11.06.2002 | Jena-Leutra, Kalkhalbtrockenrasen |
| 01.06.2002 | Nordwestlich von Berlin, zwischen Oranienburg und Henningsdorf. Uferzonen, Säume |
| 26.05.2002 | Brisetal bei Birkenwerder, Bachtal mit Erlenbruchwald, Kiefern-Buchenwälder |
| 19.05.2002 | Waldgebiet bei Ibbenbüren-Bockraden, Krautreicher Buchenwald |
| 18.05.2002 | NSG Heiliges Meer, Heide und arme Moorwiesen, Verlandungsstadien |
| 18.05.2002 | NSG Recker Moor bei Ibbenbüren, Hochmoor und Pufferzonen |
| 11.05.2002 | Teichland in Linum/Brandenburg, Wegränder |
| 07.05.2002 | Kremmener Luch, feuchter Grünlandzug auf Sand
Hier: Wegränder und Gebüsche |
| 04.05.2002 | NSG Schönerlinder Teiche, z.T. trockengefallene Fischteichanlage, Röhrichtbestände, Gebüsche, Streuobst. Eutrophiert |
| 01.05.2002 | ? Nördlich Berlin Feuchte Wiesen, Bahndamm |
| 01.05.2002 | Kremmener Luch, kleine Binnendüne |
| 21.04.2002 | ? Östlich Berlin-Köpenick
Arme Kiefernwälder, Erlenbruch und Uferzonen mit Steinpackung und Schilfröhricht |
| 21.04.2002 | Senzig, Mauerrest und Auenwald |
| 14.04.2002 | Naturpark Dahme-Heideseen, Bachtal mit Röhrichtbeständen, Weidengebüschen und feuchten Wiesen |
| 07.04.2002 | Tegeler Fließ nördlich Berlin, Bachtal mit Pferdeweiden, Schilfröhricht und Weidengebüsch |
| 17.03.2002 | NSG Karower Teiche, ausgeprägte Flachwasserbereiche, Schilfröhrichte, Feldgehölze, Gebüsche |
| 19.10.2001 | Darß, Dünen |
| 30.09.2001 | Südgelände Berlin, aufgegebener Verschiebebahnof |
| 16.08.2001 | Rotes Luch, Hochstaudenflur an einem Graben |
| 09.08.2001 | Zierpflanze, unser Balkon |
| 30.07.2001 | Berlin Südgelande, aufgegebenes Bahngelände, lückiger Xerothermrasen und Ruderalflora |
| 25.06.2001 | Müggelheim, Sand-Halbtrockenrasen |
| 18.06.2001 | ehemaliger Mauerstreifen Berlin-Süd / Südwest, ruderalisierte Halbtrockenrasen |
| 10.05.2001 | Jahnberge bei Paulinenaue, Binnendünen, z.T. eutrophiert und ruderalisiert |
| 02.05.2001 | Oderhänge bei Lebus, Trockenrasen und Steppenvegetation |
| 02.09.2000 | Oderbruch bei Schwedt,
Gräben und Auenwiesen |
| 19.08.2000 | Briesetal,
Erlen-Bruchwald |
| 09.07.2000 | Kremmener Luch,
feuchte Wiesen, Gräben, Erlenbruch-Wald |
| 02.07.2000 | Kremmener Luch, feuchte Wiesen und Gräben |
| 12.06.2000 | Elbauen bei Coswig, Uferbereiche und Altarme |
| 14.05.2000 | Strausberg, NSG Dammwiesen
Feuchte, nährstoffreiche Wiesen, feuchte Gebüsche und Trockenhang |
| 09.04.1995 | Brohltal/Eifel, Hainbuchen-Hasel-Ufergehölz (Auenwaldrelikt) |
| 22.07.1994 | Valvestino, Lago di Garda. Vorwiegend Felsbewohner, einige Pflanzen der Säume. Höhen zwischen 1000 und 1300 m. Kalk. |
| 21.07.1994 | ?/Lago di Garda. Frische Wiesen und Säume auf ca. 1000 m. |
| 21.07.1994 | Lago di ? beim Lago di Garda. Bergsee auf ca. 500 m. Wärmeliebende Säume. |
| 20.07.1994 | Monte Baldo, Lago di Garda. Frische Bergwiesen und Felsen um 2000 m. Kalk. |
| 19.07.1994 | Kreuzjoch/Tirol. Frische, z.T. gedüngte Bergwiesen und Matten auf Schiefer. Höhenlagen zwischen 1700 und 2300 m. |
| 18.07.1994 | Nauders/Reschenpass. Frische, nährstoffarme Bergwiesen und Lärchenwald. |
| 17.07.1994 | ? bei Karlsruhe. Kalkmagerwiese mit zahlreichen Orchideen. Streuobst. |
| 26.06.1994 | ?? , Eifel. Kalkmagerrasen mit Wacholderheidenrelikten. |
| 12.06.1994 | ?/Eifel. Sickerfeuchte Wiesen mit Bachlauf. |
| 12.06.1994 | ?/Eifel. Kalkmagerrasen mit Orchideen. |
| 18.04.1994 | Altfinstermünz/Reschenpass. Säume, frische Wiesen und Kieshänge. Lokal Kalk. Höhenlage von 1000-1200 m. |
| 19.06.1993 | Grigna meridionale, Ostufer des Lago di Como. Bergwiesen und Felsen auf Kalk. Höhen zwischen 1600 und 2500 m. |
| 18.06.1993 | Nordufer des Lago di Como. Straßenrand- und Ruderalflora. |
| 16.06.1993 | Grigna septentrionale, Ostufer des Lago di Como. Bergwiesen und Felsen auf Urgestein. Höhen zwischen 1600 und 2300 m. |
| 15.06.1993 | Grigna meridionale, Ostufer des Lago di Como. Bergwiesen und Felsen auf Kalk. Höhen zwischen 1600 und 2200 m. |
